【エコカー減税75%+補助金】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象グレード | 駆動 | ミッション | 減税額 | 減税+補助金 | |||
重量税 | 取得税 | 自動車税 | 補助金25万円 | 補助金10万円 | |||
2.4X(8人乗り) | 2WD | CVT | 約56,700円 | 約96,400円 | 22,500円 | 425,600円 | 275,600円 |
合計約153,100円も優遇 | |||||||
4WD | CVT | 約56,700円 | 約103,200円 | 22,500円 | 432,400円 | 282,400円 | |
合計約159,900円も優遇 | |||||||
2.4Z(8人乗り) | 2WD | CVT | 約56,700円 | 約106,100円 | 22,500円 | 435,300円 | 285,300円 |
合計約162,800円も優遇 | |||||||
4WD | CVT | 約56,700円 | 約112,800円 | 22,500円 | 442,000円 | 292,000円 | |
合計約169,500円も優遇 | |||||||
2.4Z(7人乗り) | 2WD | CVT | 約56,700円 | 約107,400円 | 22,500円 | 436,600円 | 286,600円 |
合計約164,100円も優遇 | |||||||
4WD | CVT | 約56,700円 | 約114,100円 | 22,500円 | 443,300円 | 293,300円 | |
合計約170,800円も優遇 | |||||||
特別仕様車 2.4Z "PLATINUMセレクション" |
2WD | CVT | 約56,700円 | 約109,900円 | 22,500円 | 439,100円 | 289,100円 |
合計約166,600円も優遇 | |||||||
4WD | CVT | 約56,700円 | 約116,700円 | 22,500円 | 445,900円 | 295,900円 | |
合計約173,400円も優遇 | |||||||
2.4V(8人乗り) | 2WD | CVT | 約56,700円 | 約114,400円 | 22,500円 | 443,600円 | 293,600円 |
合計約171,100円も優遇 | |||||||
4WD | CVT | 約56,700円 | 約120,500円 | 22,500円 | 449,700円 | 299,700円 | |
合計約177,200円も優遇 | |||||||
2.4V(7人乗り) | 2WD | CVT | 約56,700円 | 約115,700円 | 22,500円 | 444,900円 | 294,900円 |
合計約172,400円も優遇 | |||||||
4WD | CVT | 約56,700円 | 約121,800円 | 22,500円 | 451,000円 | 301,000円 | |
合計約178,500円も優遇 | |||||||
2.4X "サイドリフトアップシート 装着車" |
2WD | CVT | 約56,700円 | 約107,100円 | 22,500円 | 436,300円 | 286,300円 |
合計約163,800円も優遇 | |||||||
2.4X "サイドリフトアップシート 装着車" |
4WD | CVT | 約56,700円 | 約113,900円 | 22,500円 | 443,100円 | 293,100円 |
合計約170,600円も優遇 | |||||||
【エコカー減税50%+補助金】 | |||||||
対象グレード | 駆動 | ミッション | 減税額 | 減税+補助金 | |||
重量税 | 取得税 | 自動車税 | 補助金25万円 | 補助金10万円 | |||
3.5Z(7人乗り) | 4WD | 6AT | 約47,300円 | 約84,200円 | 14,500円 | 396,000円 | 246,000円 |
合計約131,500円も優遇 | |||||||
3.5Z"G EDITION" | 4WD | 6AT | 約47,300円 | 約93,600円 | 14,500円 | 405,400円 | 255,400円 |
合計約140,900円も優遇 | |||||||
3.5V(7人乗り) | 4WD | 6AT | 約47,300円 | 約89,300円 | 14,500円 | 401,100円 | 251,100円 |
合計約136,600円も優遇 | |||||||
3.5V"L EDITION" | 2WD | 6AT | 約47,300円 | 約96,400円 | 14,500円 | 408,200円 | 258,200円 |
合計約143,700円も優遇 | |||||||
4WD | 6AT | 約47,300円 | 約100,500円 | 14,500円 | 412,300円 | 262,300円 | |
合計約147,800円も優遇 | |||||||
特別仕様車 3.5Z "PLATINUMセレクション" |
4WD | 6AT | 約47,300円 | 約86,800円 | 14,500円 | 398,600円 | 248,600円 |
合計約134,100円も優遇 | |||||||
3.5Z "サイドリフトアップシート 装着車" |
4WD | 6AT | 約47,300円 | 約90,500円 | 14,500円 | 402,300円 | 252,300円 |
合計約137,800円も優遇 | |||||||
3.5V "サイドリフトアップシート 装着車" |
4WD | 6AT | 約47,300円 | 約95,600円 | 14,500円 | 407,400円 | 257,400円 |
合計約142,900円も優遇 | |||||||
【補助金のみ】 | |||||||
対象グレード | 駆動 | ミッション | 減税額 | 減税+補助金 | |||
重量税 | 取得税 | 自動車税 | 補助金25万円 | 補助金10万円 | |||
3.5X | 2WD | 6AT | − | − | − | 250,000円 | − |
− | |||||||
4WD | 6AT | − | − | − | 250,000円 | − | |
− | |||||||
3.5Z(8人乗り) | 2WD | 6AT | − | − | − | 250,000円 | − |
− | |||||||
4WD | 6AT | − | − | − | 250,000円 | − | |
− | |||||||
3.5Z(7人乗り) | 2WD | 6AT | − | − | − | 250,000円 | − |
− | |||||||
3.5Z "G EDITION" | 2WD | 6AT | − | − | − | 250,000円 | − |
− | |||||||
特別仕様車 3.5Z "PLATINUMセレクション" |
2WD | 6AT | − | − | − | 250,000円 | − |
− | |||||||
3.5V(8人乗り) | 2WD | 6AT | − | − | − | 250,000円 | − |
− | |||||||
4WD | 6AT | − | − | − | 250,000円 | − | |
− | |||||||
3.5V(7人乗り) | 2WD | 6AT | − | − | − | 250,000円 | − |
− | |||||||
3.5Z "サイドリフトアップシート 装着車" |
2WD | 6AT | − | − | − | 250,000円 | − |
− | |||||||
3.5V "サイドリフトアップシート 装着車" |
2WD | 6AT | − | − | − | 250,000円 | − |
− |
【あなたの愛車は今いくら?】車検vs乗換え、修理vs乗換え、迷ったときは、愛車の現在価値をチェック!費用を比較してお得なカーライフ。
愛車査定はカーチスで
新車選びのコンシェルジュ オートックワン
Goonet中古車見積もり
トップに戻ります↑ |ヴェルファイア 値引きトップページ | ヴェルファイアの値引き相場は... | ヴェルファイア 限界最安値で買うには... | ヴェルファイア 値引きのコツ| カタログスペック | ヴェルファイア エコカー減税